在江苏,试管婴儿技术已经相当成熟,各大医院在设备、技术、成功率等方面都各有千秋。以下是孕宝来小编整理的2024年江苏试管婴儿技术排名前十的医院名单,一起来看看吧!
江苏试管婴儿医院排行榜
序号 | 医院名称 | 成功率 | 费用 | 医院介绍 | 技术 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京鼓楼医院 | 60%以上 | 3-12万元 | 生殖医学中心于2000年建立,是国家卫生部首批批准单位之一,接诊全国及海外不孕症患者。 | 人工授精、第一代、第二代、第三代试管婴儿、供L试管婴儿。 |
2 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 60%左右 | 3-12万元 | 在辅助生殖技术规模、技术种类和诊疗水平上保持先进地位,每年进行约6000个试管婴儿周期。 | 人工授精、第一代、第二代、第三代试管婴儿、供L试管婴儿。 |
3 | 东部战区总医院 | 60%左右 | 3-10万元 | 生殖医学中心成立于2011年,临床妊娠率逐年稳步攀升,鲜胚和冻胚移植成功率接近70%。 | 人工授精、第一代、第二代、第三代试管婴儿、供L试管婴儿。 |
4 | 苏州市立医院 | 60%左右 | 2-10万元 | 生殖健康中心于2004年成立,年门诊量近19万人次,实施近4700个周期,妊娠率稳定在50%以上。 | 人工授精、第一代、第二代、第三代试管婴儿、供L试管婴儿。 |
5 | 徐州市妇幼保健院 | 60%左右 | 2-10万元 | 苏北及苏中地区唯一具有“胚胎植入前遗传学检测”资质的医疗机构,妊娠率稳定在60%以上。 | 人工授精、第一代、第二代、第三代试管婴儿、供L试管婴儿。 |
6 | 苏州大学附属第一医院 | 60%左右 | 3-10万元 | 较早开展辅助生殖技术的单位之一,试管助孕成功率在50%-65%左右。 | 人工授精、第一代、第二代、第三代试管婴儿、供L试管婴儿。 |
7 | 南京市妇幼保健院 | 60%左右 | 2-10万元 | 常规开展不孕不育症的诊治及辅助生殖医学领域的临床、科研与教学工作,妊娠率在50%-60%左右。 | 人工授精、第一代、第二代、第三代试管婴儿、供L试管婴儿。 |
8 | 南通市妇幼保健院 | 60%左右 | 3-10万元 | 生殖医学中心成立于2000年,年门诊量达到6万多人次,妊娠率稳定在68%左右。 | 人工授精、第一代、第二代、供L试管婴儿。 |
9 | 江苏省中医院 | 55%左右 | 2-6万元 | 自2006年创立以来,成为全国中医系统第一家生殖医学中心,试管成功率保持在50%以上。 | 人工授精、第一代、第二代、供L试管婴儿。 |
10 | 连云港市妇幼保健院 | 55%左右 | 2-8万元 | 连云港市唯一具备人类辅助生殖技术运行资质的专科,妊娠率达55%。 | 人工授精、第一代、第二代、供L试管婴儿。 |
江苏试管婴儿费用大约多少
江苏试管婴儿的费用一般在34000-80000元之间,具体费用受多种因素影响,如医院等级、促排卵方案、胚胎培养技术等。以下是各项费用的详细估算:
费用项目 | 费用范围(人民币) |
---|---|
促排卵药物费 | 5000-15000元 |
B超监测费 | 2000-5000元 |
取卵手术费 | 10000-20000元 |
胚胎培养费 | 10000-20000元 |
胚胎移植费 | 5000-10000元 |
其他费用 | 2000-5000元 |
需要注意的是,不同患者的具体情况和选择的医院不同,费用也会有所差异。
江苏试管婴儿纳入医保了吗
从2024年7月1日起,江苏的参保群众在享受试管婴儿技术治疗时,可以获得医保报销。例如,有患者通过一代试管婴儿技术治疗,总费用为11400元,职工医保报销了8000多元;通过第二代试管婴儿技术完成胚胎移植的患者,总费用为3万多元,医保报销了1万多元。这一政策大大降低了不孕不育患者的生育成本。
哪些人不宜做试管婴儿
试管婴儿并非适合所有人,以下人群不宜进行试管婴儿治疗:
情况 | 对试管婴儿怀孕影响的原因 |
---|---|
宫腔粘连、宫腔内膜欠佳 | 即使进行试管婴儿也难以成功怀孕 |
急性炎症期(如严重盆腔炎等) | 进行试管婴儿治疗可能会加重病情 |
有吸毒史、接触有毒物或大剂量放射 | 会对胚胎产生不良影响 |
合并内科疾病(如心脏病、高血压、糖尿病等) | 需要先在内科治疗基础疾病后再考虑怀孕 |
此外,男女双方有泌尿生殖器急性感染、性传播性疾病、严重遗传性疾病、精神心理疾患等,也不宜进行试管婴儿治疗。
在选择进行试管婴儿治疗前,患者应咨询专业医生,进行全面评估,以确定是否适合进行该手术。同时,也要了解相关费用和政策,做好充分的心理准备和预算规划。